Empresas
Tarifário | Velocidade | Tráfego mensal | Mensalidade |
---|---|---|---|
CONNECT PRO 10 | 30 Mbps / 6 Mbps | 10 GB | 45 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 55 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 FAST | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 70 €/MÊS |
CONNECT PRO 50 | 30 Mbps / 6 Mbps | 50 GB | 100 €/MÊS |
CONNECT PRO 100 | 30 Mbps / 6 Mbps | 100 GB | 150 €/MÊS |
CONNECT PRO 200 | 30 Mbps / 6 Mbps | 200 GB | 250 €/MÊS |
- TODOS OS TARIFÁRIOS INCLUEM 1 IP FIXO
- OFERTA TAXA DE ACTIVAÇÃO (CONSULTAR TABELA)
- OFERTA DE ROUTER WIFI 40,64€*
- TRÁFEGO NOTURNO NÃO CONTABILIZADO
- ACRESCE 10€/MÊS* DE ALUGUER EQUIPAMENTOS
- CUSTO DE INSTALAÇÃO 105,69€* COM ADESÃO AO DÉBITO DIRETO E FATURA ELETRÓNICA
* Todos os valores apresentados acresce iva a taxa legal em vigor
Tarifário | Velocidade | Tráfego mensal | Mensalidade |
---|---|---|---|
CONNECT PRO 10 | 30 Mbps / 6 Mbps | 10 GB | 45 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 55 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 FAST | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 70 €/MÊS |
CONNECT PRO 50 | 30 Mbps / 6 Mbps | 50 GB | 100 €/MÊS |
CONNECT PRO 100 | 30 Mbps / 6 Mbps | 100 GB | 150 €/MÊS |
CONNECT PRO 200 | 30 Mbps / 6 Mbps | 200 GB | 250 €/MÊS |
- TODOS OS TARIFÁRIOS INCLUEM 1 IP FIXO
- TAXA DE ACTIVAÇÃO CONSOANTE TABELA
- CUSTO DOS EQUIPAMENTOS 300*
- OFERTA DE ROUTER WIFI 40,64€*
- TRÁFEGO NOTURNO NÃO CONTABILIZADO
- CUSTO DE INSTALAÇÃO 105,69€* COM ADESÃO AO DÉBITO DIRETO E FATURA ELETRÓNICA
* Todos os valores apresentados acresce iva a taxa legal em vigor
Tarifário | Velocidade | Tráfego mensal | Mensalidade |
---|---|---|---|
CONNECT PRO 10 | 30 Mbps / 6 Mbps | 10 GB | 45 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 55 €/MÊS |
CONNECT PRO 25 FAST | 30 Mbps / 6 Mbps | 25 GB | 70 €/MÊS |
CONNECT PRO 50 | 30 Mbps / 6 Mbps | 50 GB | 100 €/MÊS |
CONNECT PRO 100 | 30 Mbps / 6 Mbps | 100 GB | 150 €/MÊS |
CONNECT PRO 200 | 30 Mbps / 6 Mbps | 200 GB | 250 €/MÊS |
- TODOS OS TARIFÁRIOS INCLUEM 1 IP FIXO
- TAXA DE ACTIVAÇÃO CONSOANTE TABELA
- CUSTO DOS EQUIPAMENTOS 400*
- TRÁFEGO NOTURNO NÃO CONTABILIZADO
- CUSTO DE INSTALAÇÃO 105,69€* COM ADESÃO AO DÉB TO DIRETO E FATURA ELETRÓNICA
* Todos os valores apresentados acresce iva a taxa legal em vigor
- Os tarifários empresariais são comunicados em valores sem IVA.
- Quando o Cliente denunciar o Contrato tem de suportar os custos de desinstalação dos equipamentos e infraestruturas, a realizar por pessoal qualificado da Vivanet, de acordo com as condições em vigor.
- O Cliente poderá reativar o Serviço mediante o pagamento de uma taxa, prevista nas condições em vigor em cada momento.
- Valor de Downgrade 4,06€* / Possibilidade de fazer uma alteração de tarifário por mês.
- Em todos os tarifários empresariais, entre as 23h e as 07h, o trafego efectuado não conta para a contabilização do consumo mensal.
- Em todos tarifários empresariais Vivasat, caso o Cliente atinja o valor do tráfego disponível para o plano que subscreveu, é assegurada uma ligação minima de 256kbps/256Kbps podendo, sendo o tráfego de dados restabelecido integralmente no mês seguinte.
- Ao valor do serviço com fidelização de 24 meses, acresce 10€* do aluguer dos equipamentos.
Descrição | CONTRATO S/ FIDELIZAÇÃO | CONTRATO C/ 12 MESES DE FIDELIZAÇÃO | CONTRATO C/ 24 MESES DE FIDELIZAÇÃO |
---|---|---|---|
INSTALAÇÃO | 121,95€ | 121,95€ | 121,95€ |
ACTIVAÇÃO | CONSULTAR TABELA | CONSULTAR TABELA | OFERTA |
EQUIPAMENTOS E INTRAESTRUTURAS | 400€ COM WIFI | 300€ OFERTA WIFI | ALUGUER 10€ OFERTA WIFI |
DESINSTALAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO | S/ CUSTO | S/ CUSTO | 180€ |
DESINSTALAÇÃO APÓS O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO | S/ CUSTO | S/ CUSTO | 80€ |
PENALIZAÇÃO POR CESSAÇÃO ANTECIPADA DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO | S/ CUSTO | CONSULTAR TABELA | CONSULTAR TABELA |
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS POR AVARIA IMPUTÁVEL AO CLIENTE | 80€ | 80€ | 80€ |
* A este valor, nos termos da cláusula 6.3.6 das Condições gerais, acrescerá o valor dos equipamentos, num total de 249,98€, caso a desmontagem e remoção dos mesmos não puderem ser efectuadas por motivos imputáveis ao Cliente.
** Os valores apresentados acresce IVA, à taxa legal em vigor.
CUSTOS DE ACTIVAÇÃO | ||
---|---|---|
Tarifários | 12 MESES | SEM FIDELIZAÇÃO |
CONNECT PRO 10 | 45€ | 90€ |
CONNECT PRO 25 | 55€ | 110€ |
CONNECT PRO 25 FAST | 70€ | 140€ |
CONNECT PRO 50 | 100€ | 200€ |
CONNECT PRO 100 | 150€ | 300€ |
CONNECT PRO 200 | 250€ | 500€ |
* Todos os valores apresentados acresce IVA a taxa legal em vigor
PENALIZAÇÃO | ||
---|---|---|
Tarifários | 12 MESES | 24 MESES |
CONNECT PRO 10 | 85,64€ | 130,64€ |
CONNECT PRO 25 | 95,64€ | 150,64€ |
CONNECT PRO 25 FAST | 110,64€ | 180,64€ |
CONNECT PRO 50 | 140,64€ | 240,64€ |
CONNECT PRO 100 | 190,64€ | 340,64€ |
CONNECT PRO 200 | 290,64€ | 540,65€ |
* Todos os valores apresentados acresce IVA a taxa legal em vigor
Somos o maior fornecedor português de internet por satélite
100% cobertura
Internet por satélite em Portugal Continental
Internet de alta velocidade
Até 50Mbps download
Até 6Mbps upload
Sem riscos
Se não ficar satisfeito pode cancelar o serviço no prazo de 14 dias após a instalação
Suporte técnico
Prestamos em todo o território nacional